No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868-14-4 | Potassium hydrogen tartrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 569-58-4 | Aluminon | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 16961-83-4 | Fluosilicic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 109-94-4 | Ethyl formate | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 134-81-6 | Benzil | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 523-44-4 | OrangeⅠ | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 141-82-2 | Malonic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 29512-49-0 | Nigrosine ( spirit soluble) | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 28983-56-4 | Methyl blue (C.I.42780) | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 6381-92-6 | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt standard volumetic solution | -- | -- | -- | -- | Detail |
long8国际龙8微信公众号