No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Not available | Iron standard solution for impurity | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 7697-37-2 | Nitric acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 1305-78-8 | Calcium oxide | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 1314-13-2 | Zinc oxide | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 7647-14-5 | Sodium chloride | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 127-09-3 | Sodium acetate anhydrous | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 1762-95-4 | Ammonium thiocyanate | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 57-15-8 | Chlorobutanol | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 7664-93-9 | Sulfuric acid 50% | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 16940-66-2 | Sodium borohydride | -- | -- | -- | -- | Detail |
long8国际龙8微信公众号