No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19329-67-0 | Semixylenol orange | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 64-17-5 | Ethanol absolute | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 64-19-7 | Acetic acid glacial | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 7779-25-1 | Magnesium citrate tetradecahydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 20000 | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 7758-29-4 | Sodium tripolyphosphate / Sodium triphosphate | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 12054-85-2 | Ammonium molybdate tetrahydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 108-20-3 | Diisopropyl ether | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 10025-69-1 | Tin(II) chloride dihydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 554-84-7 | 3-Nitrophenol | -- | -- | -- | -- | Detail |
long8国际龙8微信公众号