No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79-01-6 | Trichloroethylene | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 7664-39-3 | Hydrofluoric acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 112-92-5 | 1-Octadecanol | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 110-54-3 | n-Hexane | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 103-84-4 | Acetanilide | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 64-17-5 | Ethanol 99.5% | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 64-19-7 | Acetic acid 36% | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 141-97-9 | Ethyl acetoacetate | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | Not available | Zinc standard solution for impurity | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 69-72-7 | Salicylic acid | -- | -- | -- | -- | Detail |
long8国际龙8微信公众号