序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1317-37-9 | 硫化亚铁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 7782-63-0 | 七水合硫酸亚铁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 7705-08-0 | 六水合三氯化铁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 13478-10-9 | 四水合氯化亚铁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 207399-12-0 | 五水合柠檬酸铁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 1309-37-1 | 三氧化二铁 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 7440-48-4 | 钴粉 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 10026-22-9 | 六水合硝酸钴(II) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 10026-24-1 | 七水合硫酸钴(II) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 7791-13-1 | 六水合氯化钴(II) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
long8国际龙8微信公众号