No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57-55-6 | 1,2-Propanediol | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | Not available | 0.5% Dextrose broth | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 5808-22-0 | Chromotropic acid disodium salt | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 81-88-9 | Rhodamine B | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 999-97-3 | Hexamethyldisilazane | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | -- | Trisodium citrate dihydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 121-44-8 | Triethylamine | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 10034-96-5 | Manganese(II) sulfate monohydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 109-99-9 | Tetrahydrofuran | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 1633-05-2 | Strontium carbonate | -- | -- | -- | -- | Detail |
long8国际龙8微信公众号