No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1319-46-6 | Lead(Ⅱ) carbonate basic | -- | -- | -- | -- | Detail |
2 | 54-21-7 | Sodium salicylate | -- | -- | -- | -- | Detail |
3 | 7429-90-5 | Aluminum powder | -- | -- | -- | -- | Detail |
4 | 333-18-6 | Ethylenediammonium dichloride | -- | -- | -- | -- | Detail |
5 | 108-18-9 | Diisopropylamine | -- | -- | -- | -- | Detail |
6 | 69-65-8 | Mannitol | -- | -- | -- | -- | Detail |
7 | 141-28-6 | Diethyl oxalate | -- | -- | -- | -- | Detail |
8 | 71-55-6 | 1,1,1-Trichloroethane | -- | -- | -- | -- | Detail |
9 | 30525-89-4 | Paraformaldehyde | -- | -- | -- | -- | Detail |
10 | 128-09-6 | N-Chlorosuccinimide | -- | -- | -- | -- | Detail |
long8国际龙8微信公众号